
Historie & Statistik
Eishockey in Timmendorfer Strand – seit 1984.
Unsere Geschichte
Meilensteine des Eishockeys in Timmendorfer Strand.
22. Dezember 1982An diesem Tag wurde die Grundsteinlegung vollzogen, bevor am 18.05.1984 das Richtfest des ETC gefeiert wurde. Am 11. Oktober 1984 wurde das Eissport- und Tenniscentrum Timmendorfer Strand eröffnet, gefolgt vom ersten Punktspiel gegen den Flensburger Schlittschuh-Club, das mit 11:2 gewonnen wurde.
1988/1989Der ETC Timmendorfer Strand gewann mit 24:0 Punkten und 152:26 Toren die Meisterschaft in der Regionalliga und stieg am Ende in die Oberliga auf. Alan Young war neben Marvin Glaser der Topscorer in dieser Saison.
1991/1992Die erfolgreichste Saison der frühen Geschichte des Timmendorfer Eishockeys begann mit Mark MacKay und dem Gewinn der Deutschen Oberliga-Meisterschaft. Im Finale gegen Geretsried gewann der ETC 12:2. MacKay war entscheidend für den Erfolg und führte Timmendorf zur Deutschen Vizemeisterschaft 1993/94.
Dezember 1993Ein absolutes Highlight waren auch die Benefiz-Spiele im ETC zwischen den Eisenten und den Pressegeiern, zu Gunsten kranker Kinder. MacKay und Goulet hüteten jeweils die Tore bei den Spielen gegen die Sportredaktion der Lübecker Nachrichten. Bis zu 60.000 Mark wurden damals von beiden Mannschaften eingespielt.
1993/1994Der ETC Timmendorfer Strand gewann die Vorrunde der Oberliga Nord und wurde am Ende Vizemeister der Deutschen Oberliga. Sportlich qualifizierte man sich für die neu gegründete DEL (Deutsche Eishockey Liga), erhielt allerdings keine Lizenz für den Aufstieg.
1998/1999Der EC Timmendorf landet auf Platz vier in der 1. Liga Nord. Es folgte die Aufstiegsrunde für die 2. Bundesliga. Greg Poss stand in dieser Saison an der Bande. Für Poss war es die erste Station als Coach. Danach folgten für ihn Vereine wie Iserlohn, die Nürnberg Ice Tigers und Adler Mannheim als Trainer-Stationen.
2006/2007Mit den Coaches Sven Gösch & Henry Thom konnte der EHC Timmendorfer Strand die Meisterschaft der Verbandsliga Nord feiern. Damit verbunden war der Aufstieg in die Regionalliga Nord. Spieler wie der damals 19-jährige Moritz Meyer feierten hier ihre Debüts für die erste Herrenmannschaft.
2010/2011Der EHCT06 sicherte sich die Vizemeisterschaft mit einem 5:3 Heimsieg gegen den Adendorfer EC. Nach dem Spiel wurde auf dem Eis gefeiert, da Platz zwei die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur DEL 2 bedeutete. Coach Henry Thom rasierte nach dem Spiel den Bart von Co-Trainer Jocki Dittrich.
2012/2013Unter Trainer Sven Gösch erreichte das Timmendorfer Eishockey seinen letzten großen Erfolg der jüngeren Geschichte: den Gewinn der Meisterschaft in der Oberliga Nord. In der Meisterrunde gewannen die Beach Boys fünf von sechs Spielen bei einer Ausbeute von 16 Punkten. Vizemeister Rostock Piranhas kam dabei nur auf halb so viele Zähler.
2018/2019Der neu gegründete CET e.V. feierte in seiner Premierensaison die Meisterschaft der Landesliga Nord. Im Rückspiel des Finales beim REV Bremerhaven am 24.03.2019 gewannen die Beach Devils mit 17:2, das Hinspiel im heimischen ETC endete 14:0 für Timmendorf.
2019/2020Der zweite Streich folgte nur eine Saison später. Auch durch die Verbandsliga Nord marschierten die Devils um Coach Jocki Dittrich. Mit 15 Siegen aus 15 Spielen und einer Tordifferenz von +105 Treffern holte das Team Platz eins und den Aufstieg in die Regionalliga Nord.
2022/2023Nach einem Jahr Corona-Pause starteten die Devils erstmals in der Regionalliga Nord. Dort erreichte das Team Platz fünf, hatte am Saisonende aber dennoch Grund zum Jubeln: Im Finale des NEV-Pokals am 26. März 2023 gewann Timmendorf vor heimischer Kulisse mit 9:0 gegen den Hamburger SV.
2023/2024Nach Platz zwei in der Hauptrunde der Regionalliga Nord scheiterte das Team von Trainer Sven Gösch im dritten Playoff-Halbfinalspiel gegen den ECW Sande. Mit Brett Mennear, Jonah Henderson und Kenneth Schnabel stellten die Devils drei der besten Scorer der Saison.
2024/2025Nach der Hauptrunde belegten die Beach Devils den fünften Tabellenrang. In den anschließenden Playoffs war dann leider auch in der ersten Runde schon Schluss. Gegen die Crocodiles Hamburg gab es eine 2:1-Serienniederlage. Braunlage sicherte sich den Pokal.
2025/2026Kurz vor Ende der Hauptrunde gelang es den Beach Devils noch, den zweiten Tabellenrang zu erreichen. In den Playoffs gab es einen 2:0-Serienerfolg gegen die Weserstars Bremen. Im Halbfinale war allerdings Endstation. Braunlage gewann die Serie glatt mit 2:0. Adendorf wurde Meister.
2026/2027To be continued …
Rekorde in Reichweite
Welcher Devil knackt als Nächstes eine Marke? Live berechnet aus Ewiger Statistik und laufender Saison.
Tauno ZobelNoch 1 Spiel bis Platz 18 der ewigen Spiele-Liste – vorbei an Fabian Ahrens.
Veli-Matti MäkinenNoch 1 Spiel bis Platz 39 der ewigen Spiele-Liste der Torhüter – vorbei an Tobias Törper.
Jonah HendersonNoch 2 Tore bis Platz 32 der ewigen Tore-Liste – vorbei an Willy Reinhard.
Michael SchmidtkeNoch 1 Spiel bis Platz 47 der ewigen Spiele-Liste der Torhüter – vorbei an Domenic Bartels.
Clemens WiedemannNoch 1 Spiel bis Platz 50 der ewigen Spiele-Liste der Torhüter – vorbei an Jürgen Toups.
Felix DettmerNoch 1 Spiel bis Platz 50 der ewigen Spiele-Liste – vorbei an Mike Rentsch.Die Rekordhalter
Die Top 10 der ersten Herren aller Zeiten.

- 1Michael MaiSturm/Abwehr · 20 Saisons · 581 Spiele581 Spiele
- 2Marcus KluppAbwehr · 16 Saisons · 546 Spiele546 Spiele
- 3Patrick SaggauSturm · 17 Saisons · 516 Spiele516 Spiele
- 4Moritz MeyerSturm · 17 Saisons · 477 Spiele477 Spiele
- 5Kenneth SchnabelSturm · 16 Saisons · 454 Spiele454 Spiele
- 6Rino SchroederSturm · 17 Saisons · 398 Spiele398 Spiele
- 7Marvin GlaserSturm · 9 Saisons · 384 Spiele384 Spiele
- 8Marco MeyerSturm · 15 Saisons · 371 Spiele371 Spiele
- 9Marcus KrützfeldtAbwehr · 11 Saisons · 365 Spiele365 Spiele
- 10Jason HorstSturm · 14 Saisons · 361 Spiele361 Spiele

- 1Michael MaiSturm/Abwehr · 20 Saisons · 581 Spiele20 Saisons
- 2Moritz MeyerSturm · 17 Saisons · 477 Spiele17 Saisons
- 3Patrick SaggauSturm · 17 Saisons · 516 Spiele17 Saisons
- 4Rino SchroederSturm · 17 Saisons · 398 Spiele17 Saisons
- 5Marcus KluppAbwehr · 16 Saisons · 546 Spiele16 Saisons
- 6Kenneth SchnabelSturm · 16 Saisons · 454 Spiele16 Saisons
- 7Marco MeyerSturm · 15 Saisons · 371 Spiele15 Saisons
- 8Dennis OverbeckAbwehr · 15 Saisons · 325 Spiele15 Saisons
- 9Jason HorstSturm · 14 Saisons · 361 Spiele14 Saisons
- 10Björn ReinkeTor · 14 Saisons · 337 Spiele14 Saisons

- 1Marvin GlaserSturm · 9 Saisons · 384 Spiele396 Tore
- 2Mark MacKaySturm · 4 Saisons · 199 Spiele373 Tore
- 3Korbinian WittingSturm · 11 Saisons · 361 Spiele347 Tore
- 4Kenneth SchnabelSturm · 16 Saisons · 454 Spiele316 Tore
- 5Jarret ReidSturm · 5 Saisons · 229 Spiele303 Tore
- 6Patrick SaggauSturm · 17 Saisons · 516 Spiele302 Tore
- 7Kerry GouletSturm · 8 Saisons · 237 Spiele231 Tore
- 8Perry FafardSturm · 2 Saisons · 107 Spiele204 Tore
- 9Jeff TomlinsonSturm · 5 Saisons · 169 Spiele190 Tore
- 10Moritz MeyerSturm · 17 Saisons · 477 Spiele170 Tore

- 1Marcus KluppAbwehr · 16 Saisons · 546 Spiele540 Vorlagen
- 2Mark MacKaySturm · 4 Saisons · 199 Spiele511 Vorlagen
- 3Marvin GlaserSturm · 9 Saisons · 384 Spiele502 Vorlagen
- 4Patrick SaggauSturm · 17 Saisons · 516 Spiele460 Vorlagen
- 5Kerry GouletSturm · 8 Saisons · 237 Spiele439 Vorlagen
- 6Jarret ReidSturm · 5 Saisons · 229 Spiele354 Vorlagen
- 7Kenneth SchnabelSturm · 16 Saisons · 454 Spiele291 Vorlagen
- 8Mike WehrmannAbwehr · 6 Saisons · 286 Spiele289 Vorlagen
- 9Moritz MeyerSturm · 17 Saisons · 477 Spiele285 Vorlagen
- 10Jeff TomlinsonSturm · 5 Saisons · 169 Spiele277 Vorlagen

- 1Marvin GlaserSturm · 9 Saisons · 384 Spiele898 Punkte
- 2Mark MacKaySturm · 4 Saisons · 199 Spiele884 Punkte
- 3Patrick SaggauSturm · 17 Saisons · 516 Spiele762 Punkte
- 4Marcus KluppAbwehr · 16 Saisons · 546 Spiele692 Punkte
- 5Kerry GouletSturm · 8 Saisons · 237 Spiele670 Punkte
- 6Jarret ReidSturm · 5 Saisons · 229 Spiele657 Punkte
- 7Korbinian WittingSturm · 11 Saisons · 361 Spiele624 Punkte
- 8Kenneth SchnabelSturm · 16 Saisons · 454 Spiele607 Punkte
- 9Jeff TomlinsonSturm · 5 Saisons · 169 Spiele467 Punkte
- 10Moritz MeyerSturm · 17 Saisons · 477 Spiele455 Punkte

- 1Marcus KluppAbwehr · 16 Saisons · 546 Spiele1.125 Min.
- 2Michael MaiSturm/Abwehr · 20 Saisons · 581 Spiele798 Min.
- 3Korbinian WittingSturm · 11 Saisons · 361 Spiele631 Min.
- 4Marvin GlaserSturm · 9 Saisons · 384 Spiele557 Min.
- 5Tauno ZobelSturm · 10 Saisons · 293 Spiele531 Min.
- 6Patrick SaggauSturm · 17 Saisons · 516 Spiele477 Min.
- 7Henry ThomAbwehr · 6 Saisons · 306 Spiele431 Min.
- 8Matthias KoglinAbwehr · 11 Saisons · 311 Spiele427 Min.
- 9Steven PepinSturm · 4 Saisons · 133 Spiele425 Min.
- 10Rino SchroederSturm · 17 Saisons · 398 Spiele409 Min.
Ewige Scorerliste
Alle Spieler der ersten Herren seit 1984 – inklusive der laufenden Saison 2026/27 (Stand 25.10.2026).
| # | Spieler | Pos. | Spiele | Saisons | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafmin. | Pkt./Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaser, Marvin | S | 384 | 9 | 396 | 502 | 898 | 557 | 2,34 |
| 2 | MacKay, Mark | S | 199 | 4 | 373 | 511 | 884 | 179 | 4,44 |
| 3 | Saggau, Patrick | S | 516 | 17 | 302 | 460 | 762 | 477 | 1,48 |
| 4 | Klupp, Marcus | V | 546 | 16 | 152 | 540 | 692 | 1125 | 1,27 |
| 5 | Goulet, Kerry | S | 237 | 8 | 231 | 439 | 670 | 161 | 2,83 |
| 6 | Reid, Jarret | S | 229 | 5 | 303 | 354 | 657 | 298 | 2,87 |
| 7 | Witting, Korbinian | S | 361 | 11 | 347 | 277 | 624 | 631 | 1,73 |
| 8 | Schnabel, Kenneth | S | 454 | 16 | 316 | 291 | 607 | 259 | 1,34 |
| 9 | Tomlinson, Jeff | S | 169 | 5 | 190 | 277 | 467 | 205 | 2,76 |
| 10 | Meyer, Moritz | S | 477 | 17 | 170 | 285 | 455 | 213 | 0,95 |
| 11 | Fafard, Perry | S | 107 | 2 | 204 | 135 | 339 | 245 | 3,17 |
| 12 | Mai, Michael | S/V | 581 | 20 | 81 | 255 | 336 | 798 | 0,58 |
| 13 | Wehrmann, Mike | V | 286 | 6 | 47 | 289 | 336 | 118 | 1,17 |
| 14 | Beauregard, Danny | S | 130 | 4 | 115 | 206 | 321 | 343 | 2,47 |
| 15 | Bukowski, Mike | S | 332 | 7 | 161 | 153 | 314 | 388 | 0,95 |
| 16 | Thom, Henry | V | 306 | 6 | 79 | 232 | 311 | 431 | 1,02 |
| 17 | Herrmann, Christian | S | 233 | 8 | 101 | 173 | 274 | 181 | 1,18 |
| 18 | Vogel, Gerd | V | 261 | 5 | 51 | 217 | 268 | 234 | 1,03 |
| 19 | Ahrens, Fabian | S | 293 | 7 | 100 | 156 | 256 | 339 | 0,87 |
| 20 | Röhrl, Christopher | S | 145 | 7 | 120 | 135 | 255 | 70 | 1,76 |
| 21 | Meyer, Marco | S | 371 | 15 | 88 | 158 | 246 | 122 | 0,66 |
| 22 | Pepin, Steven | S | 133 | 4 | 108 | 130 | 238 | 425 | 1,79 |
| 23 | Bieleninik, Andrzey | V | 291 | 7 | 63 | 174 | 237 | 395 | 0,81 |
| 24 | Horst, Jason | S | 361 | 14 | 136 | 99 | 235 | 327 | 0,65 |
| 25 | Maronese, Jeff | V | 141 | 5 | 92 | 141 | 233 | 307 | 1,65 |
| 26 | Phillips, Bryan | S | 120 | 3 | 127 | 105 | 232 | 80 | 1,93 |
| 27 | Bölke, Harald | S | 339 | 7 | 122 | 106 | 228 | 78 | 0,67 |
| 28 | Dumpis, Erich | S | 153 | 6 | 76 | 147 | 223 | 322 | 1,46 |
| 29 | Krützfeldt, Marcus | V | 365 | 11 | 33 | 190 | 223 | 280 | 0,61 |
| 30 | Maj, Boguslaw | S | 117 | 3 | 99 | 100 | 199 | 67 | 1,70 |
| 31 | Schroeder, Rino | S | 398 | 17 | 95 | 95 | 190 | 409 | 0,48 |
| 32 | Zobel, Tauno | S | 293 | 10 | 71 | 116 | 187 | 531 | 0,64 |
| 33 | Schnabel, Matthias | S | 254 | 8 | 52 | 124 | 176 | 193 | 0,69 |
| 34 | Henderson, Jonah | S | 93 | 4 | 69 | 101 | 170 | 97 | 1,83 |
| 35 | Ankipans, Girts | S | 60 | 2 | 67 | 93 | 160 | 108 | 2,67 |
| 36 | Dittrich, Jörg | S | 98 | 3 | 63 | 95 | 158 | 63 | 1,61 |
| 37 | Reinhard, Willy | S | 131 | 4 | 70 | 85 | 155 | 154 | 1,18 |
| 38 | Thau, Steffen | S | 156 | 3 | 81 | 74 | 155 | 40 | 0,99 |
| 39 | Gehrig, Mario | S | 111 | 4 | 64 | 87 | 151 | 203 | 1,36 |
| 40 | Saggau, Thorben | S | 125 | 7 | 54 | 95 | 149 | 377 | 1,19 |
| 41 | Reinke, Mirko | S | 87 | 2 | 60 | 87 | 147 | 26 | 1,69 |
| 42 | Harmstorf, Vincent | S | 172 | 6 | 71 | 74 | 145 | 239 | 0,84 |
| 43 | Mennear, Brett | S | 88 | 3 | 63 | 79 | 142 | 54 | 1,61 |
| 44 | Müller, Lars | S | 47 | 1 | 61 | 81 | 142 | 110 | 3,02 |
| 45 | Pokorny, Jan-Hans | S | 75 | 2 | 92 | 37 | 129 | 115 | 1,72 |
| 46 | Krywulak, Jason | S | 49 | 1 | 55 | 62 | 117 | 84 | 2,39 |
| 47 | Pokorny, Thomas | S | 81 | 2 | 61 | 55 | 116 | 127 | 1,43 |
| 48 | Johnson, Todd | S | 48 | 1 | 43 | 66 | 109 | 81 | 2,27 |
| 49 | Koubenski, Viatcheslav | V | 115 | 3 | 43 | 65 | 108 | 172 | 0,94 |
| 50 | Young, Alan | S | 28 | 1 | 46 | 58 | 104 | 57 | 3,71 |
| 51 | Delfs, Jesper | S/V | 164 | 8 | 31 | 67 | 98 | 127 | 0,60 |
| 52 | Ketola, Stefan | S | 49 | 1 | 39 | 58 | 97 | 60 | 1,98 |
| 53 | DaCosta, Jeff | V | 58 | 1 | 19 | 72 | 91 | 144 | 1,57 |
| 54 | Cummins, Carey | S | 54 | 1 | 45 | 44 | 89 | 81 | 1,65 |
| 55 | Koglin, Matthias | V | 311 | 11 | 24 | 65 | 89 | 427 | 0,29 |
| 56 | Froh, Moritz | S | 58 | 4 | 36 | 52 | 88 | 12 | 1,52 |
| 57 | Andrea, Paul | S | 47 | 1 | 41 | 44 | 85 | 38 | 1,81 |
| 58 | Caesar, Kjell | S | 139 | 6 | 49 | 33 | 82 | 22 | 0,59 |
| 59 | McQuat, Rob | V/S | 51 | 1 | 43 | 37 | 80 | 209 | 1,57 |
| 60 | Schnitzler, Armin | V | 107 | 2 | 24 | 56 | 80 | 169 | 0,75 |
| 61 | Lundin, Henrik | S | 49 | 1 | 29 | 50 | 79 | 24 | 1,61 |
| 62 | Salfi, Kent | S | 34 | 1 | 40 | 39 | 79 | 24 | 2,32 |
| 63 | Spaan, Christian | S | 150 | 3 | 34 | 45 | 79 | 93 | 0,53 |
| 64 | Butterworth, John | S | 25 | 1 | 25 | 49 | 74 | 65 | 2,96 |
| 65 | Müller, Jens | V | 135 | 3 | 10 | 64 | 74 | 107 | 0,55 |
| 66 | Bite, Kristofers | V | 127 | 5 | 17 | 56 | 73 | 38 | 0,57 |
| 67 | Hofmann, Jakub | S | 56 | 2 | 17 | 56 | 73 | 24 | 1,30 |
| 68 | Ladouceur, Derek | S | 50 | 1 | 28 | 44 | 72 | 70 | 1,44 |
| 69 | Gerartz, André | S | 38 | 1 | 45 | 24 | 69 | 0 | 1,82 |
| 70 | Martens, Norman | V | 80 | 4 | 17 | 52 | 69 | 111 | 0,86 |
| 71 | Picklyk, Derek | S | 22 | 1 | 34 | 35 | 69 | 8 | 3,14 |
| 72 | Stech, David | S | 22 | 1 | 37 | 30 | 67 | 12 | 3,05 |
| 73 | Magnusson, Hampus | S | 39 | 2 | 34 | 31 | 65 | 10 | 1,67 |
| 74 | Renner, Peter | S | 93 | 2 | 20 | 45 | 65 | 92 | 0,70 |
| 75 | Green, Shayne | S | 46 | 1 | 23 | 40 | 63 | 108 | 1,37 |
| 76 | Neilson, Correy | V | 47 | 1 | 20 | 43 | 63 | 258 | 1,34 |
| 77 | Montminy, Cedric | S | 43 | 1 | 23 | 36 | 59 | 89 | 1,37 |
| 78 | Gaul, Michael | V | 44 | 1 | 22 | 36 | 58 | 45 | 1,32 |
| 79 | Tuomie, Tray | S | 48 | 1 | 24 | 33 | 57 | 38 | 1,19 |
| 80 | Habel, Louis | V | 71 | 4 | 7 | 49 | 56 | 37 | 0,79 |
| 81 | Rinke, Ralf | S | 30 | 1 | 30 | 26 | 56 | 64 | 1,87 |
| 82 | Overbeck, Dennis | V | 325 | 15 | 6 | 49 | 55 | 220 | 0,17 |
| 83 | Vukelic, Romano | V | 312 | 9 | 9 | 46 | 55 | 258 | 0,18 |
| 84 | Boss, Carsten | V/S | 109 | 2 | 26 | 28 | 54 | 36 | 0,50 |
| 85 | Kettunen, Aleksi | S | 39 | 2 | 28 | 26 | 54 | 19 | 1,38 |
| 86 | Steinert, Christoffer | V | 121 | 3 | 17 | 37 | 54 | 78 | 0,45 |
| 87 | Schäfer, Robert | V | 119 | 3 | 15 | 38 | 53 | 126 | 0,45 |
| 88 | Brem, Christioph | S | 49 | 1 | 10 | 41 | 51 | 37 | 1,04 |
| 89 | Leitans-Rinke, Edijs | S | 18 | 1 | 24 | 27 | 51 | 72 | 2,83 |
| 90 | Geiselmann, Uwe | S | 52 | 1 | 22 | 27 | 49 | 61 | 0,94 |
| 91 | Wiklander, Mikael | V | 48 | 1 | 22 | 27 | 49 | 64 | 1,02 |
| 92 | Rentsch, Mike | V | 123 | 3 | 8 | 40 | 48 | 274 | 0,39 |
| 93 | Santos, Alexandre | S | 35 | 1 | 13 | 34 | 47 | 87 | 1,34 |
| 94 | Chvostek, Michael | S | 44 | 3 | 23 | 23 | 46 | 27 | 1,05 |
| 95 | Harmstorf, Johann | V/S | 123 | 5 | 23 | 23 | 46 | 216 | 0,37 |
| 96 | Mörz, Heinz | V | 60 | 2 | 10 | 36 | 46 | 58 | 0,77 |
| 97 | Paepke, Paul | V | 149 | 6 | 12 | 34 | 46 | 219 | 0,31 |
| 98 | Baber, Brad | S | 39 | 1 | 18 | 26 | 44 | 60 | 1,13 |
| 99 | Kopeck, Mervin | V | 68 | 2 | 7 | 37 | 44 | 22 | 0,65 |
| 100 | Meumaier, Kai | S | 48 | 2 | 26 | 18 | 44 | 105 | 0,92 |
| 101 | Rutkowski, David | S | 110 | 5 | 15 | 29 | 44 | 78 | 0,40 |
| 102 | Voutilainen, Jari | S | 25 | 1 | 22 | 22 | 44 | 60 | 1,76 |
| 103 | Wynia, Jared | S | 42 | 1 | 20 | 24 | 44 | 20 | 1,05 |
| 104 | Wassermeier, Timo | V | 115 | 4 | 8 | 35 | 43 | 76 | 0,37 |
| 105 | Dettmer, Felix | S | 123 | 7 | 20 | 22 | 42 | 122 | 0,34 |
| 106 | Altaus, Marc | S | 101 | 3 | 22 | 19 | 41 | 141 | 0,41 |
| 107 | Labute, Rob | V/S | 42 | 1 | 14 | 27 | 41 | 42 | 0,98 |
| 108 | Spöttel, Maximilian | S | 37 | 1 | 14 | 27 | 41 | 63 | 1,11 |
| 109 | Brümmer, Jürgen | S | 74 | 3 | 16 | 24 | 40 | 122 | 0,54 |
| 110 | Neeld, John | S | 31 | 1 | 17 | 23 | 40 | 26 | 1,29 |
| 111 | West, Joseph | S | 17 | 1 | 19 | 21 | 40 | 32 | 2,35 |
| 112 | Balla, Gianluca | S | 38 | 1 | 17 | 22 | 39 | 8 | 1,03 |
| 113 | Johansson, Emil | S | 30 | 1 | 13 | 26 | 39 | 22 | 1,30 |
| 114 | May, Tim | S | 43 | 1 | 13 | 26 | 39 | 18 | 0,91 |
| 115 | Neumaier, Jörg | V | 42 | 3 | 10 | 29 | 39 | 60 | 0,93 |
| 116 | Rogers, Jim | V/S | 9 | 2 | 15 | 24 | 39 | 44 | 4,33 |
| 117 | Clairmont, Daniel | S | 35 | 1 | 18 | 20 | 38 | 53 | 1,09 |
| 118 | Lütgen, Jury | V/S | 44 | 3 | 15 | 22 | 37 | 20 | 0,84 |
| 119 | Pellaers, Ryan | S | 22 | 1 | 11 | 26 | 37 | 8 | 1,68 |
| 120 | Bartsch, Julian | S | 111 | 5 | 17 | 19 | 36 | 125 | 0,32 |
| 121 | Huttula, Tero | S | 22 | 1 | 11 | 25 | 36 | 26 | 1,64 |
| 122 | Lemay, Maurice | S | 20 | 1 | 15 | 21 | 36 | 47 | 1,80 |
| 123 | Lupzig, Daniel | S | 31 | 1 | 13 | 23 | 36 | 86 | 1,16 |
| 124 | Dolezel, Fabian | V | 34 | 1 | 34 | 0 | 34 | 0 | 1,00 |
| 125 | Drechsel, Roland | S | 55 | 1 | 15 | 19 | 34 | 92 | 0,62 |
| 126 | Drobny, Vaclav | V | 47 | 2 | 6 | 28 | 34 | 99 | 0,72 |
| 127 | Koglin, Johannes | S | 111 | 6 | 13 | 20 | 33 | 58 | 0,30 |
| 128 | Kracht, Piere | S | 40 | 1 | 15 | 18 | 33 | 34 | 0,83 |
| 129 | Wenzel, Eike | S | 172 | 7 | 7 | 26 | 33 | 38 | 0,19 |
| 130 | Williams, Martin | S | 64 | 2 | 19 | 14 | 33 | 85 | 0,52 |
| 131 | Hardt, Siegfried | V | 24 | 1 | 5 | 27 | 32 | 12 | 1,33 |
| 132 | Bannatyne, Garth | S | 28 | 1 | 13 | 18 | 31 | 20 | 1,11 |
| 133 | Busche, Robert | S/V | 113 | 4 | 12 | 19 | 31 | 94 | 0,27 |
| 134 | Müller, Endrik-Cord | S | 30 | 2 | 17 | 14 | 31 | 38 | 1,03 |
| 135 | Akimoto, Denis | V | 41 | 1 | 11 | 19 | 30 | 101 | 0,73 |
| 136 | Gulda, Petr | V | 35 | 1 | 12 | 18 | 30 | 16 | 0,86 |
| 137 | Wagner, Christof | V/S | 85 | 2 | 9 | 21 | 30 | 179 | 0,35 |
| 138 | Joehnk, Mikkel | S | 27 | 2 | 13 | 16 | 29 | 92 | 1,07 |
| 139 | Rakell, Mathias | S | 25 | 1 | 13 | 16 | 29 | 38 | 1,16 |
| 140 | Rostek, Jan | V | 158 | 12 | 4 | 25 | 29 | 38 | 0,18 |
| 141 | Apfelbaums, Arturs | V | 44 | 2 | 10 | 18 | 28 | 86 | 0,64 |
| 142 | Carroll, Frederick | S | 45 | 1 | 11 | 17 | 28 | 83 | 0,62 |
| 143 | Krüger, Gabriel | V | 44 | 1 | 5 | 23 | 28 | 26 | 0,64 |
| 144 | Martinec, Thomas | S | 47 | 1 | 11 | 17 | 28 | 133 | 0,60 |
| 145 | Schumann, Jan | S/V | 108 | 4 | 8 | 20 | 28 | 46 | 0,26 |
| 146 | Steck, Dominic | V | 77 | 2 | 7 | 21 | 28 | 92 | 0,36 |
| 147 | Cucinatti, Steven | S | 20 | 1 | 10 | 17 | 27 | 27 | 1,35 |
| 148 | Bruns, Tobias | S | 18 | 1 | 10 | 16 | 26 | 10 | 1,44 |
| 149 | Borgwardt, Björn | S | 32 | 5 | 8 | 17 | 25 | 24 | 0,78 |
| 150 | Hohenadel, Frank | V | 37 | 1 | 1 | 24 | 25 | 70 | 0,68 |
| 151 | Erhardt, Trevor | S | 13 | 1 | 14 | 10 | 24 | 28 | 1,85 |
| 152 | Gavrillas, Razvan | V | 102 | 3 | 5 | 19 | 24 | 78 | 0,24 |
| 153 | Stodiek, Gerd | S | 54 | 3 | 9 | 15 | 24 | 46 | 0,44 |
| 154 | Watson, Matt | V | 25 | 1 | 7 | 17 | 24 | 26 | 0,96 |
| 155 | Beutel, Rolf | S | 25 | 1 | 12 | 11 | 23 | 14 | 0,92 |
| 156 | Calovi, Fabian | S | 20 | 1 | 6 | 17 | 23 | 2 | 1,15 |
| 157 | Joyce, John | S | 15 | 1 | 13 | 10 | 23 | 22 | 1,53 |
| 158 | Mc Laughlin, Mike | S | 22 | 1 | 11 | 12 | 23 | 47 | 1,05 |
| 159 | Mund, Yannik | V | 40 | 1 | 4 | 19 | 23 | 24 | 0,58 |
| 160 | Fischer, Jens | V | 80 | 2 | 2 | 20 | 22 | 272 | 0,28 |
| 161 | Grassi, Max | S | 17 | 1 | 8 | 14 | 22 | 48 | 1,29 |
| 162 | Hatkevitch, Sergej | S | 20 | 1 | 12 | 10 | 22 | 6 | 1,10 |
| 163 | Herbst, Alexander | V | 49 | 1 | 6 | 16 | 22 | 36 | 0,45 |
| 164 | Hiller, Peter | S | 75 | 2 | 9 | 13 | 22 | 26 | 0,29 |
| 165 | Takkula, Juho | S | 15 | 1 | 12 | 10 | 22 | 4 | 1,47 |
| 166 | Uglar, Tibor | V | 78 | 3 | 4 | 18 | 22 | 129 | 0,28 |
| 167 | Vaculik, Ondrej | S | 16 | 1 | 12 | 10 | 22 | 4 | 1,38 |
| 168 | Köttstorfer, Nikolas | V | 39 | 1 | 6 | 15 | 21 | 120 | 0,54 |
| 169 | McQuat, Jason | S | 17 | 1 | 10 | 11 | 21 | 65 | 1,24 |
| 170 | Murto, Niklas | V | 14 | 1 | 3 | 18 | 21 | 41 | 1,50 |
| 171 | Petretic, Matej | V | 65 | 3 | 4 | 17 | 21 | 80 | 0,32 |
| 172 | Synowiec, Ludwig | V | 38 | 2 | 3 | 18 | 21 | 124 | 0,55 |
