83
1
1Hampus Magnusson
6Tore
6Assists
12Punkte

Topscorer und Torhüter.
1
2
3| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | +/- | Str. | P/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Hampus Magnusson S | 4 | 6 | 6 | 12 | +11 | 0 | 3,00 | |
| 71 | Jonah Henderson S | 4 | 3 | 7 | 10 | +9 | 2 | 2,50 | |
| 14 | Nate Chickering S | 4 | 4 | 3 | 7 | +7 | 6 | 1,75 | |
| 95 | Aleksi Kettunen S | 4 | 2 | 3 | 5 | +3 | 2 | 1,25 | |
| 94 | Kristers Bukss S | 4 | 1 | 4 | 5 | +3 | 14 | 1,25 | |
| 44 | Kristofers Bite V | 4 | 2 | 2 | 4 | +1 | 2 | 1,00 | |
| 11 | Jere Kivimäki S | 4 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 1,00 | |
| 90 | Louis Habel V | 4 | 0 | 4 | 4 | +6 | 2 | 1,00 | |
| 21 | Yannic Lavoie V | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | |
| 6 | Malte Hoffmann V | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0,33 | |
| 16 | Felix Dettmer S | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0,25 | |
| 64 | Tauno Zobel S | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0,25 | |
| 97 | Tom Danneker V | 4 | 0 | 1 | 1 | +5 | 2 | 0,25 | |
| 2 | Mads Rocksien V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 12 | Nick Mai S | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0,00 | |
| 15 | Samuel Kivell V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 24 | Louis Frese S | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0,00 | |
| 45 | Jan Arngold S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |
| 47 | Matej Petretic V | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 31 | 0,00 | |
| 79 | Pius Hertlen V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · +/- = Plus/Minus · Str. = Strafminuten
| Nr | Torhüter | Sp. | GPI | Min. | GT | GAA | Schüsse | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Veli-Matti Mäkinen | 4 | 4 | 220:00 | 11 | 3,00 | 82 | 86,6 % |
| 32 | Clemens Wiedemann | 1 | 1 | 20:00 | 2 | 6,00 | 11 | 81,8 % |
| 70 | Michael Schmidtke | 0 | 0 | 00:00 | 0 | – | 0 | – |
Quelle: nordverbund.info · Stand 25.10.2026
1
2
3| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | +/- | Str. | P/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Hampus Magnusson S | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2,33 | |
| 71 | Jonah Henderson S | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2,33 | |
| 14 | Nate Chickering S | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 10 | 2,00 | |
| 95 | Aleksi Kettunen S | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1,33 | |
| 11 | Jere Kivimäki S | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1,33 | |
| 94 | Kristers Bukss S | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1,00 | |
| 90 | Louis Habel V | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,00 | |
| 64 | Tauno Zobel S | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |
| 97 | Tom Danneker V | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | |
| 16 | Felix Dettmer S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0,50 | |
| 44 | Kristofers Bite V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | |
| 24 | Louis Frese S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 79 | Pius Hertlen V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Malte Hoffmann V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 21 | Yannic Lavoie V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,00 | |
| 12 | Nick Mai S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 47 | Matej Petretic V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | |
| 15 | Samuel Kivell V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |
| 45 | Jan Arngold S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
T = Tore · A = Assists · P = Punkte · +/- = Plus/Minus · Str. = Strafminuten
| Nr | Torhüter | Sp. | GPI | Min. | GT | GAA | Schüsse | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Veli-Matti Mäkinen | 3 | 3 | 180:00 | 8 | 2,67 | 131 | 93,9 % |
| 32 | Clemens Wiedemann | 0 | 0 | 00:00 | 0 | – | 0 | – |
| 70 | Michael Schmidtke | 0 | 0 | 00:00 | 0 | – | 0 | – |
Quelle: nordverbund.info · Stand 24.10.2026