17Sa · Okt
Eisbären Timmendorfer Strand
ET
4 : 3Nach VerlängerungSieg

Unsere zweite Mannschaft in der Landesliga Nord: Spieltermine, Tabelle und Kader.
Landesliga Nord · Saison 2026/27




Quelle: nordverbund.info · Stand: 20.11.2026
Saison 2026/27 · Stand: 20.11.2026
| Pl. | Team | Sp. | S | N | OTW | OTL | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO Rostocker EC Freibeuter | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25:19 | +6 | 10 |
| 2 | HA Hamburg Sailors | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35:32 | +3 | 8 |
| 3 | EI Eisbären Timmendorfer Strand | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31:19 | +12 | 8 |
| 4 | TAG Salzgitter Icefighters 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:3 | +28 | 6 |
| 5 | Weserstars Bremen 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 5 |
| 6 | Harzer Falken 1b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:25 | -10 | 2 |
| 7 | AL Altonaer SV 1893ers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:18 | -13 | 0 |
| 8 | RE REV Bremerhaven 1b | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:36 | -25 | 0 |
S = Sieg (3 Pkt.) · N = Niederlage · OTW = Sieg nach Verlängerung/Penaltyschießen (2 Pkt.) · OTL = Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen (1 Pkt.)
Saison 2026/27 · Statistik Landesliga Nord
| # | Vorname | Nachname | SpieleSp | ToreT | VorlagenA | PunkteP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jan | Eggersglüß | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Björn | Reinke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Michael | Schmidtke | 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Vorname | Nachname | SpieleSp | ToreT | VorlagenA | PunkteP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mads | Rocksien | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Paul | Paepke | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | Max | Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Pius | Hertlen | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 85 | Dennis | Hein | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 88 | Tim | Carstensen | 3 | 1 | 0 | 1 |
| # | Vorname | Nachname | SpieleSp | ToreT | VorlagenA | PunkteP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dirk | Jacob | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Louis | Frese | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Mark | Buchen | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Moritz | Walz | 4 | 5 | 10 | 15 |
| 15 | Marco | Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paul | Heyne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joseph | Letkeman | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Tobias | Mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kjell | Caesar | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 23 | Friederike | Rohde | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Tim | Deutsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oskar | Rißmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Diego-Alexandro | Schmidtke | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Philipp | Stender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dominik | Jacob | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Innokenti | Ginsburg | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jan | Arngold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bennet | Mai | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 53 | Nic | Mai | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 77 | Delf | Sinnecker | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 78 | Tom | Lichtenfeldt | 4 | 1 | 6 | 7 |
Quelle: nordverbund.info · Stand: 20.11.2026